✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
UGREEN Nexode Powerbank (20000mAh, 130W, integriertem Kabel)
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technische Daten & Hinweise
| Eingang | USB-C1: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/4A 80W Max USB-C2:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 30W Max |
| Schnellladen-Protokoll | Eingang:USB-C:PD3.0/PD2.0/QC3.0/FCP/AFC Ausgang:USB-C1:UFCS(5-21V/5A)/PD3.0/PD2.0/PPS/QC5.0/QC4.0/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/SCP10V2.25A USB-C2:UFCS(5.5-11V/3A)/PD3.0/PD2.0/PPS/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/SCP10V2.25A USB-A: UFCS(5.5-11V/3A)/SCP10V2.25A/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC |
| Hinweise-1 | Wenn die mobile Leistung ≤ 10% der Leistung, die USB-C-Port-Ausgangsspannung größer als 16V ist, wird die Leistung reduziert, USB-C1 Ausgang maximale Leistung von 20V/5A (100W) auf 20V/2.25A (45W). |
| Hinweise-2 | Mit UGREEN bidirektionalen Technologie können Sie Ihre Geräte schnell aufladen, während Sie diese tragbare Powerbank schnell aufladen. Die Powerbank unterstützt 80W Eingangsleistung und lädt sich selbst aufladen, wenn sie an ein 80W-Ladegerät angeschlossen ist. |
| Hinweise-3 | Wenn Sie diese mobile Stromversorgung zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie bitte 4 Stunden lang vollständig auf 100% auf (der gesamte Ladevorgang erfolgt ohne Unterbrechung von 0-100 %). (Nur 1,6 Stunden mit einem 80W-Ladegerät). |
| Ausgang-1 | USB-C1 : 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W Max USB-C2 : 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A 30W Max USB-A: 10V/2.25A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 5.5-11V/3A 33W Max |
| Ausgang-2 | C1+C2:PD100W+PD30W C1+A:100W+UFCS33W/SCP22.5W C2+A :5V/4A(20W) C1+C2+A:100W+5V/4A (20W) |
| Kompatibilität | Kompatibel mit iPhone 8-16 Serie, iPhone SE2; iPad Pro 10.5/11/12.9 iPad Air3, iPad mini5/6; MacBook 12, MacBook Air 13 , MacBook Pro 13.3/15.6/14/16 |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Huawei mate10/20/30/40/50/60 Serie, P10/20/30/40/50/60 Serie, Nova 2-9 Serie Honor 10/10 Pro, 20/20 Pro, 30/30 Pro, 40/40 Pro, V10/V20/V30/ V40 Xiaomi mi 8/8 se, mi 9/9 pro/9 se, mi 10/10 Pro, mi 11/11 Pro, mi mix 2/2s |
| Kompatibilität | Xiaoxin Pro 13/14, Air 14/15, YOGA Book 2, ideaPad 720S-13/14/15; ThinkPad X390/T490; Huawei MateBook 13/14, MateBook X/X Pro/E; Xiaomi Air 13.3/Pro 15.6 |
$20.37
Original: $58.20
-65%UGREEN Nexode Powerbank (20000mAh, 130W, integriertem Kabel)—
$58.20
$20.37






Description
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Technische Daten & Hinweise
| Eingang | USB-C1: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/4A 80W Max USB-C2:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 30W Max |
| Schnellladen-Protokoll | Eingang:USB-C:PD3.0/PD2.0/QC3.0/FCP/AFC Ausgang:USB-C1:UFCS(5-21V/5A)/PD3.0/PD2.0/PPS/QC5.0/QC4.0/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/SCP10V2.25A USB-C2:UFCS(5.5-11V/3A)/PD3.0/PD2.0/PPS/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC/SCP10V2.25A USB-A: UFCS(5.5-11V/3A)/SCP10V2.25A/QC3.0/QC2.0/FCP/AFC |
| Hinweise-1 | Wenn die mobile Leistung ≤ 10% der Leistung, die USB-C-Port-Ausgangsspannung größer als 16V ist, wird die Leistung reduziert, USB-C1 Ausgang maximale Leistung von 20V/5A (100W) auf 20V/2.25A (45W). |
| Hinweise-2 | Mit UGREEN bidirektionalen Technologie können Sie Ihre Geräte schnell aufladen, während Sie diese tragbare Powerbank schnell aufladen. Die Powerbank unterstützt 80W Eingangsleistung und lädt sich selbst aufladen, wenn sie an ein 80W-Ladegerät angeschlossen ist. |
| Hinweise-3 | Wenn Sie diese mobile Stromversorgung zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie bitte 4 Stunden lang vollständig auf 100% auf (der gesamte Ladevorgang erfolgt ohne Unterbrechung von 0-100 %). (Nur 1,6 Stunden mit einem 80W-Ladegerät). |
| Ausgang-1 | USB-C1 : 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W Max USB-C2 : 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A 30W Max USB-A: 10V/2.25A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 5.5-11V/3A 33W Max |
| Ausgang-2 | C1+C2:PD100W+PD30W C1+A:100W+UFCS33W/SCP22.5W C2+A :5V/4A(20W) C1+C2+A:100W+5V/4A (20W) |
| Kompatibilität | Kompatibel mit iPhone 8-16 Serie, iPhone SE2; iPad Pro 10.5/11/12.9 iPad Air3, iPad mini5/6; MacBook 12, MacBook Air 13 , MacBook Pro 13.3/15.6/14/16 |
| Kompatibilität | Kompatibel mit Huawei mate10/20/30/40/50/60 Serie, P10/20/30/40/50/60 Serie, Nova 2-9 Serie Honor 10/10 Pro, 20/20 Pro, 30/30 Pro, 40/40 Pro, V10/V20/V30/ V40 Xiaomi mi 8/8 se, mi 9/9 pro/9 se, mi 10/10 Pro, mi 11/11 Pro, mi mix 2/2s |
| Kompatibilität | Xiaoxin Pro 13/14, Air 14/15, YOGA Book 2, ideaPad 720S-13/14/15; ThinkPad X390/T490; Huawei MateBook 13/14, MateBook X/X Pro/E; Xiaomi Air 13.3/Pro 15.6 |










































