✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
UGREEN Nexode Powerbank (20000mAh, 145W, integriertem Kabel)
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
UGREEN Nexode Power Bank (145W 20000mAh) mit Integriertem USB-C Kabel
| Eingang | USB-C-Kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4A, 80W Max; USB-C-Anschluss: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 45W Max |
| Ausgang-1 | USB-C-Kabel: 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W Max; USB-C-Anschluss: 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max; USB-A:10V/2.25A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A UFCS 5.5-11V/3A 33W Max |
| Ausgang-2 | USB-C1+ USBC2: 100W+45W Max; USB-C1/C2+USB-A: 100W+33W Max; USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+20W Max |
| Schnellladen-Protokoll | Eingang: PD3.0/PD2.0/QC3.0/FCP/AFC/BC1.2 Ausgang: PD3.0/PD2.0/PS/QC4.0/QC3.0/QC2.0/FCP/ AFC/SCP10V2.25A//BC1.2 |
| Kompatibilität-1 | Kompatibel mit MateBook 13/14, MateBook X/X Pro/E, MacBook 12, MacBook Air 13, MacBook Pro 13.3/15.6/14/16 |
| Kompatibilität-2 | Kompatibel mit Galaxy S20-25(Ultra)Serie, S10/10+, S9/S8, note 9/10/10+, Huawei mate10-60 Serie, P10-60 Serie |
| Kompatibilität-3 | Kompatibel mit iPhone 8-16 Serie, iPhone SE2; iPad Pro 10.5/11/12.9 iPad Air3, iPad mini5/6 |
| Anmerkungen-1 | Laden Sie das Mobilgerät nicht über zwei USB-C gleichzeitig auf. |
| Anmerkungen-2 | Um die Leistung der Ware nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, die Power Bank mindestens einmal alle 3 Monate auf- und abzuladen. |
$19.35
Original: $55.28
-65%UGREEN Nexode Powerbank (20000mAh, 145W, integriertem Kabel)—
$55.28
$19.35







Description
Previous page
Next page
Previous page
Next page
Previous page
Next page
UGREEN Nexode Power Bank (145W 20000mAh) mit Integriertem USB-C Kabel
| Eingang | USB-C-Kabel: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4A, 80W Max; USB-C-Anschluss: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 45W Max |
| Ausgang-1 | USB-C-Kabel: 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W Max; USB-C-Anschluss: 10V/2.25A 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A 45W Max; USB-A:10V/2.25A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A UFCS 5.5-11V/3A 33W Max |
| Ausgang-2 | USB-C1+ USBC2: 100W+45W Max; USB-C1/C2+USB-A: 100W+33W Max; USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+20W Max |
| Schnellladen-Protokoll | Eingang: PD3.0/PD2.0/QC3.0/FCP/AFC/BC1.2 Ausgang: PD3.0/PD2.0/PS/QC4.0/QC3.0/QC2.0/FCP/ AFC/SCP10V2.25A//BC1.2 |
| Kompatibilität-1 | Kompatibel mit MateBook 13/14, MateBook X/X Pro/E, MacBook 12, MacBook Air 13, MacBook Pro 13.3/15.6/14/16 |
| Kompatibilität-2 | Kompatibel mit Galaxy S20-25(Ultra)Serie, S10/10+, S9/S8, note 9/10/10+, Huawei mate10-60 Serie, P10-60 Serie |
| Kompatibilität-3 | Kompatibel mit iPhone 8-16 Serie, iPhone SE2; iPad Pro 10.5/11/12.9 iPad Air3, iPad mini5/6 |
| Anmerkungen-1 | Laden Sie das Mobilgerät nicht über zwei USB-C gleichzeitig auf. |
| Anmerkungen-2 | Um die Leistung der Ware nicht zu beeinträchtigen, wird empfohlen, die Power Bank mindestens einmal alle 3 Monate auf- und abzuladen. |






















